Bio / Wiki | |||||
---|---|---|---|---|---|
Yrke | Studentaktivist, politiker | ||||
Känd för | Ledande många protester mot regeringens grymheter under hennes högskoledagar | ||||
Fysiska statistik & mer | |||||
Ögonfärg | Svart | ||||
Hårfärg | Svart | ||||
Politik | |||||
Politiskt parti | Indiens kommunistiska parti (marxistiska) ![]() | ||||
Politisk resa | • Minakshi Mukherjee var en aktiv medlem av Student's Federation of India under sina högskoledagar. ![]() • Senare ingick Minakshi i den lokala kommittén för CPI (M): s ungdomsflygel, Demokratiska ungdomsförbundet i Indien (DYFI) 2008. • Med tanke på hennes hårda arbete under flera år utsågs Minakshi till DYFI: s statspresident 2018. ![]() • Minakshi Mukherjee deltog också aktivt i protest mot CAA-NRC 2019. ![]() • Hon mötte modigt polislathierna för att rädda sin följeslagare under marschen till Nabbana den 11 februari 2021. Denna marsch var mot regeringen för att hon inte kunde hitta en lämplig lösning för arbetslöshet på så många år. ![]() • Minakshi ingick också i CPI (M) s statskommitté i Västbengalen. • Minakshi Mukherjee förklarades som kandidat från Nandigram-platsen för Västbengals statsval 2021 mot TMC supremo Mamata Banerjee . ![]() | ||||
Privatliv | |||||
Födelseår | 1984 | ||||
Ålder (från och med 2021) | 37 år | ||||
Födelseort | Chalbalpur, Kulti, västra Bengal | ||||
Signatur | ![]() | ||||
Nationalitet | Indisk | ||||
Hemstad | Chalbalpur, Kulti, västra Bengal | ||||
Skola | • Studier från Västbengals styrelse för gymnasial utbildning år 2000. • Senior Sekundär från West Bengal Council of Secondary Education 2002. | ||||
Högskola | Burdwan University | ||||
Utbildnings Kvalificering | • Kandidatexamen från Burdwan University 2005. • Master of Art's (statsvetenskap) från Burdwan University 2007. • B.Ed från Burdwan University 2010 [1] Valkommissionen i Indien | ||||
Religion | Hinduismen [två] | Kast | Brahmin [3] | Adress | Vill- Chalbalpur, P.O-Sitarampur, P.S-Kulti, Dist. - Paschim Bardhaman, Pin- 713359 |
Hobbies | • Lyssna på låtar • Att göra hushållssysslor | ||||
Relationer och mer | |||||
Civilstånd | Ogift | ||||
Familj | |||||
Föräldrar | Far -Manoj Mukherjee ![]() Mor -Parul Mukherjee ![]() | ||||
Syskon | bror -Amit Mukherjee | ||||
Stilkvotient | |||||
Cykelsamling | Wego scooty, Model 2013, TVS Motor Company Ltd. | ||||
Pengarfaktor | |||||
Lön (ungefär) | Rs 5000 [4] Valkommissionen i Indien | ||||
Tillgångar / fastigheter | Tomt nummer 99, Mouza-Chalbalpur [5] Valkommissionen i Indien | ||||
Nettovärde (ungefär) | Rs 132198,72 [6] Valkommissionen i Indien |

Några mindre kända fakta om Minakshi Mukherjee
- Minakshi Mukherjees by, Chalbalpur, ligger bara en kilometer från Benagram (den spökade kolbyn i västra Bengal).
- Innan Minakshi började arbeta som volontär på CPI (M) arbetade han som laboratorieassistent vid ett lokalt college.
- Minakshi Mukherjees far, Manoj Mukherjee, var en aktiv deltagare i bondeprotest 2020.
- Hennes mamma, Parul Mukherjee, hade arbetat för All India Democratic Women's Association.
Referenser / källor:
↑1, ↑4, ↑5, ↑6 | Valkommissionen i Indien |
↑två, ↑3 |